
Kiegészítő földrajz tanárszak nappali tagozat képzési terve
Kötelező kurzusok rögzített helyen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ásványtan és kőzettan ÁSV | 3+3kg | 3 | 3 | |||||
| Általános éghajlattan ÉGH | 2+0k | 2 | ||||||
| Mezőgazdasági földrajz GAF | 2+0k | 2 | ||||||
| Hidrogeográfia TEF | 0+1k | 1 | ||||||
| Biogeográfia ÉGH | 1+0k | 1 | ||||||
| Talajföldrajz TEF | 1+1kg | 1 | 1 | |||||
| Fizikai klimatológia, a Föld és hazánk éghajlata ÉGH | 2+0 | 2 | ||||||
| Statisztika II. GAF | 0+1g | 1 | ||||||
| A Föld és az élet fejlődése FÖL | 2+2kg | 2 | 2 | |||||
| Népesség és településföldrajz GAF | 2+0k | 2 | ||||||
| Iparföldrajz GAF | 1+0ösg | 1 | ||||||
| Az infrastruktúra földrajza GAF | 1+0ösg | 1 | ||||||
| GeomorfológiaTEF | 3+1ösg | 3 | 1 | |||||
| Magyarország természeti földrajza TEF | 2+0 | 1+0ös | 3 | |||||
| Magyarország társadalmi és gazdaságföldrajza GAF | 2+0 | 1+0ös | 3 | |||||
| Európa természeti földrajza | 2+0k | 2 | ||||||
| Az EU társadalmi és gazdasági földrajza | 2+0k | 2 | ||||||
| Fejezetek a regionális természeti földrajzból TEF | 2+0 | 2 | ||||||
| A földrajz tanítása | 0+2g | 0+2g | 4 | |||||
| Tanítási gyakorlat | 0+5 | |||||||
| Szakdolgozat előkészítése | 0+5 | |||||||
| Összesen | 9+5 | 9+4 | 8+0 | 4+0 | 0+2 | 0+7 | 32 | 13 |
Kötelező, nem rögzített kurzusok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevezetés az informatikába INF |
|
2 | 1 | |||||
| Statisztika I. GAF |
|
1 | ||||||
| A geográfia közgazdasági alapjai GAF |
|
1 | ||||||
| Távérzékelés alapjai TEF | 1+2g | 1 | 2 | |||||
| FIR alapjai TEF | 1+2kg | 1 |
|
|||||
| Kvantitatív természeti földrajz TEF |
|
|
||||||
| Tájökológia TEF | 2+0k | 2 | ||||||
| A SZU utódállamainak társadalmi és gazdasági földrajza GAF | 2+0k | 2 | ||||||
| Amerika, Afrika és Ázsia társadalmi és gazdasági földrajza GAF | 3+0ös | 3 | ||||||
| Kelet-Közép-Európa társadalmi és gazdasági földrajza GAF | 1+0ös | 1 | ||||||
| Környezetvédelem TEF |
|
2 | ||||||
| Globális környezeti kérdések TEF |
|
2 | ||||||
| Védett értékek földrajza TEF |
|
1 | ||||||
| A világgazdaság időszerû kérdései GAF | 1+0k | 1 | ||||||
| Földrajzi szeminárium TEF/GAF | 0+2g | 2 | ||||||
| Összesen |
|
|
||||||