Földtudomány BSc tanterve
Földtudományi alapképzési szak - Alapozó és törzs modulok
| Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
| 1. Félév | |||||||
| A földtudományok biológiai alapjai | 2 | 1 | 0 | K,Gy | TA | 4 | Dr. Krolopp Endre |
| A földtudományok kémiai alapjai | 2 | 2 | 0 | K,Gy | TA | 5 | Dr. Varsányi Zoltánné |
| A földtudományok matematikai alapjai | 2 | 1 | 0 | K,Gy | TA | 4 | Dr. Stachó László |
| A Föld belső folyamatai | 2 | 0 | 0 | K | FA | 3 | Dr. Pál-Molnár Elemér |
| Ásvány és kőzettan | 2 | 1 | 0 | K | FA | 4 | Dr. M. Tóth Tivadar |
| Bevezetés a földtanba | 2 | 1 | 1 | K,Gy | FA | 4 | Dr. Hum László |
| Általános meteorológia | 2 | 0 | 0 | K | FA | 3 | Dr. Makra László |
| Térképészet | 2 | 1 | 0 | K,Gy | FV | 4 | Dr. Unger János |
| Összesen | 16 | 7 | 1 | 8 K | 31 | ||
| 2. Félév | |||||||
| A földtudományok fizikai alapjai | 2 | 0 | 0 | K | TA | 3 | Dr. Szatmáry Károly |
| EU alapismeretek | 2 | 0 | 0 | K* | TA | 2 | Dr. Mészáros Rezső |
| Ásvány és kőzettan | 2 | 1 | 0 | K,Gy | FA | 4 | Dr. M. Tóth Tivadar |
| A Föld és az élet fejlődéstörténete I. | 2 | 0 | 0 | K | FA | 3 | Dr. Sümegi Pál |
| Általános klimatológia | 2 | 1 | 0 | K,Gy | FA | 4 | Koppány György |
| Geokémia | 2 | 0 | 0 | K | AF | 3 | Dr. Hetényi Magdolna |
| Természetföldrajz | 2 | 0 | 0 | K | FA | 3 | Dr. Kiss Tímea |
| Talajtan | 1 | 0 | 0 | K* | FA | 1 | Dr. Farsang Andrea |
| Összesen | 15 | 2 | 0 | 8 K | 23 | ||
| 3. Félév | |||||||
| A Föld és az élet fejlődéstörténete II. | 2 | 1 | 0 | K,Gy | FA | 4 | Dr. Sümegi Pál |
| Hidrogeográfia, hidrológia | 1 | 1 | 0 | K,Gy | AF | 2 | Dr. Rakonczai János |
| Földtani térképezés és szelvényszerkesztés | 0 | 3 | 0 | Gy | FV | 3 | Dr. M. Tóth Tivadar |
| Tektonika | 2 | 2 | 0 | K,Gy | FV | 5 | Dr. Árkai Péter |
| Hidrogeológia | 2 | 0 | 0 | K | AF | 3 | Dr. Szanyi János |
| Összesen | 7 | 7 | 0 | 4 K | 17 | ||
| 4. Félév | |||||||
| Bevezetés a környezeti földtanba | 3 | 0 | 0 | K | AF | 4 | Dr. Hum László |
| Magyarország földtana I. | 2 | 1 | 0 | K | EF | 4 | Dr. Pál-Molnár Elemér |
| Globális környezeti problémák | 2 | 0 | 0 | K | FA | 3 | Dr. Rakonczai János |
| Geoinformatika alapjai | 3 | 3 | 0 | K,Gy | AF | 8 | Dr. Mucsi László |
| Összesen | 10 | 4 | 0 | 4 K | 19 | ||
| 5. Félév | |||||||
| Környezeti klimatológia | 2 | 0 | 0 | K | AF | 3 | Dr. Unger János |
| Magyarország földtana II. | 2 | 1 | 0 | K,Gy | EF | 4 | Dr. Sümegi Pál |
| Magyarország éghajlata | 2 | 0 | 0 | K | EF | 3 | Dr. Makra László |
| Összesen | 6 | 1 | 0 | 3 K | 10 | ||
| 6. Félév | |||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 K | 0 |
Differenciált szakmai anyag - Geológia szakirányon
| Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
| 1. Félév | |||||||
| Összesen G | 0 | 0 | 0 | 0 K | 0 | ||
| 2. Félév | |||||||
| A geofizika alapjai | 2 | 1 | 0 | K,Gy | G | 4 | Dr. Pál-Molnár Elemér |
| Összesen G | 2 | 1 | 0 | 1 K | 4 | ||
| 3. Félév | |||||||
| Rendszeres ásványtan | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Pál-Molnár Elemér |
| Alkalmazott földtudomány** | 4 | ||||||
| Szabadon választott | 4 | 0 | 0 | SzV-G | 4 | ||
| Összesen G | 6 | 2 | 0 | 1 K | 13 | ||
| 4. Félév | |||||||
| Paleoökológia alapjai | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Hum László |
| Magmás és metamorf kőzettan | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Árkai Péter |
| Alkalmazott földtudomány** | 3 | ||||||
| Szabadon választott | 2 | 0 | 0 | SzV-G | 2 | ||
| Összesen G | 6 | 4 | 0 | 2 K | 15 | ||
| 5. Félév | |||||||
| Üledékföldtan alapjai | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Geiger János |
| Geotermika | 2 | 0 | 0 | K | G | 3 | Dr. Szanyi János |
| Környezettörténet I. | 2 | 0 | 0 | G | 3 | Dr. Sümegi Pál | |
| Környezeti geokémia | 2 | 0 | 1 | K,Gy | G | 4 | Dr. Hetényi Magdolna |
| Alkalmazott földtudomány** | 5 | ||||||
| Szabadon választott | 2 | 0 | 0 | SzV-G | 2 | ||
| Összesen G | 10 | 2 | 1 | 3 K | 22 | ||
| 6. Félév | |||||||
| Környezettörténet II. | 1 | 1 | 0 | K,Gy | G | 3 | Dr. Sümegi Pál |
| Műszaki földtan | 2 | 0 | 0 | K | G | 3 | Dr. Geiger János |
| Alkalmazott földtudomány** | 8 | ||||||
| Szabadon választott | 2 | 0 | 0 | SzV-G | 2 | ||
| Szakdolgozat | 0 | 0 | 0 | D | 10 | ||
| Összesen G | 5 | 1 | 0 | 2 K | 26 |
Differenciált szakmai anyag - Alkalmazott földtudomány szakirányon
| Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
| 1. Félév | |||||||
| Összesen Gy | 0 | 0 | 0 | 0 K | 0 | ||
| 2. Félév | |||||||
| Geológiai terepgyakorlat I. | 0 | 0 | 2 | GY | 2 | Dr. Pápay László | |
| Összesen Gy | 0 | 0 | 2 | 0 K | 2 | ||
| 3. Félév | |||||||
| Kőzetmikroszkópia | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. M. Tóth Tivadar |
| Terepi módszerek a geológiában, mintavétel, dokumentáció | 0 | 4 | 0 | Gy | GY | 4 | Dr. Szónoky Miklós |
| Geológiai terepgyakorlat II. | 0 | 0 | 1 | GY | 1 | Dr. Pápay László | |
| Geológia *** | 4 | ||||||
| Összesen Gy | 0 | 4 | 5 | 0 K | 13 | ||
| 4. Félév | |||||||
| Környezettörténeti laborvizsgálatok | 0 | 4 | 0 | Gy | GY | 4 | Dr. Krolopp Endre |
| Alkalmazott kartográfia | 0 | 1 | 0 | Gy | GY | 1 | Dr. Sümeghy Zoltán |
| Geológiai terepgyakorlat III. | 0 | 0 | 2 | Gy | GY | 2 | Dr. Pápay László |
| Geológia *** | 4 | ||||||
| Szabadon választott | 4 | 0 | 0 | SzV-GY | 4 | ||
| Összesen Gy | 4 | 5 | 2 | 0 K | 15 | ||
| 5. Félév | |||||||
| Ásvány-kőzettani anyagvizsgálati módszerek | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. Pápay László |
| Üledék-, és talajtani terep és laborvizsgálatok | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. Molnár Béla |
| Hidrodinamikai és transzportmodellezés | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. Kovács Balázs |
| Alkalmazott kartográfia II. | 0 | 2 | 0 | Gy | GY | 2 | Dr. Sümeghy Zoltán |
| Geológia *** | 4 | ||||||
| Szabadon választott | 4 | 0 | 0 | SzV-GY | 4 | ||
| Összesen G y | 4 | 2 | 12 | 0 K | 22 | ||
| 6. Félév | |||||||
| Talaj- és talajvízvédelem | 2 | 0 | 0 | K | GY | 3 | Dr. Farsang Andrea |
| Városklimatológia | 2 | 0 | 0 | K | GY | 3 | Dr. Unger János |
| Meteorológiai mérések és számítások | 0 | 2 | 0 | Gy | GY | 2 | Dr. Sümeghy Zoltán |
| Geológia *** | 8 | ||||||
| Szabadon választott | 2 | 0 | 0 | SzV-GY | 2 | ||
| Szakdolgozat | 0 | 0 | 0 | D | 10 | ||
| Összesen G y | 6 | 2 | 0 | 2 K | 28 |
** Geológia szakirányon összesen 20 kreditet az alábbi „Alkalmazott földtudomány" tárgylistából kell felvenni:
| Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
| Geológiai terepgyakorlat I. | 0 | 0 | 2 | GY | 2 | Dr. Pápay László | |
| Geológiai terepgyakorlat II. | 0 | 0 | 1 | GY | 1 | Dr. Pápay László | |
| Geológiai terepgyakorlat III. | 0 | 0 | 2 | Gy | GY | 2 | Dr. Pápay László |
| Kőzetmikroszkópia | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. M. Tóth Tivadar |
| Terepi módszerek a geológiában, mintavétel, dokumentáció | 0 | 4 | 0 | Gy | GY | 4 | Dr. Szónoky Miklós |
| Környezettörténeti laborvizsgálatok | 0 | 4 | 0 | Gy | GY | 4 | Dr. Krolopp Endre |
| Alkalmazott kartográfia | 0 | 1 | 0 | Gy | GY | 1 | Dr. Sümeghy Zoltán |
| Ásvány-kőzettani anyagvizsgálati módszerek | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. Pápay László |
| Üledék-, és talajtani terep és laborvizsgálatok | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. Molnár Béla |
| Hidrodinamikai és transzportmodellezés | 0 | 0 | 4 | Gy | GY | 4 | Dr. Kovács Balázs |
| Alkalmazott kartográfia II. | 0 | 2 | 0 | Gy | GY | 2 | Dr. Sümeghy Zoltán |
| Talaj- és talajvízvédelem | 2 | 0 | 0 | K | GY | 3 | Dr. Farsang Andrea |
| Városklimatológia | 2 | 0 | 0 | K | GY | 3 | Dr. Unger János |
| Meteorológiai mérések és számítások | 0 | 2 | 0 | Gy | GY | 2 | Dr. Sümeghy Zoltán |
*** Alkalmazott földtudomány szakirányon összesen 20 kreditet az alábbi „Geológia" tárgylistából kell felvenni:
| Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
| Geofizika alapjai | 2 | 1 | 0 | K,Gy | G | 4 | Dr. Pál-Molnár Elemér |
| Rendszeres ásványtan | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Pál-Molnár Elemér |
| Paleoökológia alapjai | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Hum László |
| Magmás és metamorf kőzettan | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Árkai Péter |
| Üledékföldtan alapjai | 2 | 2 | 0 | K,Gy | G | 5 | Dr. Geiger János |
| Geotermika | 2 | 0 | 0 | K | G | 3 | Dr. Szanyi János |
| Környezettörténet I. | 2 | 0 | 0 | K | G | 3 | Dr. Sümegi Pál |
| Környezettörténet II. | 1 | 1 | 0 | K,Gy | G | 3 | Dr. Sümegi Pál |
| Környezeti geokémia | 2 | 0 | 1 | K,Gy | G | 4 | Dr. Hetényi Magdolna |
| Műszaki földtan | 2 | 0 | 0 | K | G | 3 | Dr. Geiger János |


Keresés 
0 hozzászólás 2011. április 28.